您现在的位置:  网站首页  >>  教育教学  >>  正文

附表3: 2012 年 上 学期实验教学课表

附表3:                                                     2012             学期实验教学课表
系别:      理学与信息科学系                                                                                                           2012    2      20
实验室名称 实验课程名称 周次 星期 时间    (节次) 实验项目名称 年级专业 组别/人数 实验地点 指导人员 备 注
信息与计算科学实验室 java程序设计 8 5 3-4 Java开发环境建立 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 java程序设计 9 5 3-4 Java语言基础 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 java程序设计 10 5 3-4 Java面向对象编程 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 java程序设计 11 5 3-4 图形用户界面的设计 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 java程序设计 12 5 3-4 字符流和字节流输入/输出实验 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 java程序设计 13 5 3-4 异常处理 09信计 1-66/66 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 11 1 1-2 matlab运算基础实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 12 1 1-2 matlab矩阵分析与处理实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 13 1 1-2 matlab程序设计实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 14 1 1-2 matlab M文件实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 15 1 1-2 绘图操作实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 16 1 1-2 matlab GUI设计实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 matlab程序设计 17 1 1-3 matlab数值计算实验 10信计 1-46/46 2210 黄国华  
信息与计算科学实验室 计算机网络 16 1 3-4 常用网络命令 09信计 1-66/66 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 计算机网络 16 5 3-4 局域网组网 09信计 1-66/66 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 计算机网络 17 3 1-2 网络应用编程 09信计 1-66/66 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 计算机网络 17 5 3-4 网络应用编程 09信计 1-66/66 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 6 2 5-6 基本输入输出语句 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 7 2 5-6 顺序、分支和循环结构程序设计 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 8 2 5-6 密钥加密 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 9 2 5-6 去掉双斜杠注释 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 10 2 5-6 彼此两点最近 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 11 2 5-6 简单类与对象的定义与使用 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 12 2 5-6 继承性和多态性操作 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 面向对象程序设计 13 2 5-6 继承性和多态性操作 10信计 1-46/46 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 6 2 7-8 软件的问题定性及可行性分析 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 7 2 7-8 软件的需求分析 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 8 2 7-8 软件的总体设计 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 9 2 7-8 软件的详细设计 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 10 2 7-8 UML类图 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 软件工程 11 2 7-8 Uml序列图和协作图 09信计 1-66/66 2210 戴亚滨  
信息与计算科学实验室 数值分析 9 1 5-6 二分法求方程的根 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 10 1 5-6 迭代法求方程的根 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 11 1 5-6 列主元高斯消元法解方程组 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 12 1 5-6 Lagrange插值算法 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 13 1 5-6 Newton插值算法 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 14 1 5-6 离散最小二乘逼近 09应数 1-96/96 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 数值分析 8 3 1-2 二分法求方程的根 10信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数值分析 9 3 1-2 牛顿法求方程的根 10信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数值分析 11 3 1-2 高斯消元解方程组 10信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数值分析 13 4 7-8 Lagrange插值算法 10信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数值分析 15 2 5-6 Newton插值算法 10信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数值分析 16 2 5-6 离散最小二乘逼近 09信计 1-46/46 2210 孙文兵  
信息与计算科学实验室 数字信号处理 14 5 3-4 采样定理:连续信号采样实验 09信计 1-66/66 2210 陈继业  
信息与计算科学实验室 数字信号处理 16 2 1-2 信号谱分析:快速傅立叶变换(FFT)算法实验 09信计 1-66/66 2210 陈继业  
信息与计算科学实验室 数字信号处理 17 2 1-2 限冲击响应滤波器(FIR)算法实验 09信计 1-66/66 2210 陈继业  
信息与计算科学实验室 数字信号处理 18 2 1-2 限冲击响应滤波器(IIR)算法实验 09信计 1-66/66 2210 陈继业  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 3 3 5-6 结构体与共用体 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 6 3 5-6 顺序表基本操作 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 7 3 5-6 链表基本操作 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 8 3 5-6 一元系数多项式运算 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 9 3 5-6 栈的应用 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 10 3 5-6 队列的应用 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 11 3 5-6 串的基本操作 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 12 3 5-6 稀疏矩阵的基本操作 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 13 3 5-6 二叉树的存储及其遍历 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 14 3 5-6 图的基本操作实现 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 15 3 5-6 查找算法实现与分析 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 算法语言与数据结构 16 3 7-8 内部排序方法实现与比较 10信计 1-46/46 2210 谢文平  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 9 1 7-8 欧拉法、梯形法求初值问题的解 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 10 1 7-8 预估-校正格式求初值问题的解 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 11 1 7-8 二阶-三阶Runge-Kutta法求初值问题的解 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 12 1 7-8 标准的四阶Ringe-Kutta法求初值问题 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 13 1 7-8 椭圆型方程差分解法 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
信息与计算科学实验室 微分方程数值解 14 1 7-8 抛物型方程差分解法 09信计 1-66/66 2210 陈大钊  
说明:
注:本表由承担教学任务的实验室完成,于每学期开学第2周送交所在系、教务处备案,并制作分课表发送到有关教师、工作人员和学生班级。

上一条:邵阳学院优秀教学质量奖评选条例 下一条:我系物理实验室顺利通过湖南省教育厅基础实验室合格评估

关闭

版权所有:邵阳学院理学院、教师教育学院

地址:邵阳学院七里坪校区修德楼

电话:0739-5119635

邮编:422000